密度 | キュリー温度 | ビッカース硬さ | 圧縮強度 | 電気抵抗率 | 曲げ強度 | 抗張力 | 熱膨張係数 | |
グラム/センチメートル3 | K | MPa | MPa | Ω・cm | MPa | MPa | 10-6/℃ | |
SmCo (1:5) | 8.1-8.3 | 1000 | 450-500 | 1000 | 5-6x10-5 | 150-180 | 400 | //6 ⊥12 |
スマコ (2:17) | 8.3-8.5 | 1100 | 550-600 | 800 | 8-9x10-5 | 130-150 | 350 | //8 ⊥11 |
材料 | 学年 | Br | Hcb | HCJ | (BH)max | Tc | Tw | ||||
kg | mT | kA/m | こえ | kA/m | こえ | KJ/m3 | MGOe | ℃ | ℃ | ||
SmCo (1:5) | SM-18 | 8.5 | 850 | 620 | 7.8 | ≥1350 | 17歳以上 | 145~150 | 17~19 | 750 | 250 |
SM-20 | 9.0~9.6 | 900~960 | 653~717 | 8.2~9.0 | 1194~1513年 | 15~19 | 150~175 | 19~22 | 750 | 250 | |
SM-22 | 9.3~10.0 | 930~1000 | 660~772 | 8.3~9.7 | 1194~1751 | 15~22 | 159~191 | 20~24 | 750 | 250 | |
SM-24 | 9.6~10.4 | 960~1040 | 660~780 | 8.3~9.8 | 1194~1751 | 15~22 | 175~207 | 22~26 | 750 | 250 | |
SmCo (2:17) | SMG-24 | 9.5~10.2 | 950~1020 | 637~732 | 8.0~9.2 | 1433~1990 | 18~25 | 175~190 | 22~24 | 800 | 300 |
SMG-26 | 10.2~10.5 | 1020~1050 | 748~796 | 9.4~10.0 | 1433~1990 | 18~25 | 195~215 | 24~26 | 800 | 300 | |
SMG-28 | 10.5~10.8 | 1050~1080 | 756~796 | 9.5~10.0 | 1433~1831 | 18~23 | 205~220 | 26~28 | 800 | 300 | |
SMG-30 | 10.7~11.2 | 1070~1120 | 677~820 | 8.5~10.3 | ≥1194 | ≥15 | 223~247 | 28~31 | 800 | 300 | |
SMG-32 | 10.9~11.5 | 1090~1150 | 677~820 | 8.5~10.3 | ≥955 | ≥12 | 238~262 | 29~32 | 800 | 300 |
SmCo の耐食性は良好であると考えられていますが、NdFeB の耐食性は劣ると考えられています。したがって、SmCo 磁石には通常、耐食性のためのコーティングは必要ありません。腐食環境で使用される場合には、Ni、Zn、エポキシなどのコーティングも提供できます。
SmCo 永久磁石の多用途性は、磁気の安定性と性能が最重要視されるさまざまな業界にわたって応用されています。特に、航空宇宙、防衛、電気通信、医療機器、電気モーターなどの重要な分野の基礎となる材料であり、厳しい動作条件では SmCo 磁石が提供する優れた磁気特性と信頼性が必要とされます。